电话:0537-2156777
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 职场攻略

2017年汶上公立医院招聘拟聘用人员公示

来源:济宁人才网 时间:2017-11-16 作者:济宁人才网 浏览量:

根据《2017年汶上县公立医院公开招聘备案制工作人员简章》的规定,现将2017年汶上县公立医院公开招聘备案制工作人员拟聘用人员公示。

咨询电话:0537-7210136

汶上县卫生和计划生育局

2017年11月14日

2017年汶上县公立医院公开招聘拟聘用人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考岗位 总成绩 备注
1 0324 高振武 01 73.65
2 1321 刘亚楠 01 72
3 0318 欧阳德伟 01 71.1
4 0615 王秀娟 01 70.2
5 1121 李玉秀 01 69.5
6 1208 刘恋 01 68.55
7 1804 胡翠梨 01 68.4
8 0824 张琰琰 02 64.3
9 0102 张连宝 03 74.45
10 0526 邵婷婷 03 74.36
11 1621 刘寒 03 74.05
12 0720 朱玉轩 03 72.7
13 1613 李攀攀 03 72.55
14 1803 周宇 03 72.27
15 0715 李秋路 03 71.71
16 1812 张金盼 03 71.35
17 0210 陈爱华 03 71.35
18 1026 徐杰 03 71.31
19 1113 亓世红 03 71.07
20 1318 田延浩 03 70.65
21 1718 陈胜姣 03 69.9
22 0719 王淑丽 03 68.9
23 0920 贾存晗 03 68.7
24 0706 郭向博 04 59.25
25 0124 刘云云 06 66.95
26 0802 郭玮 08 66.9
27 0518 孟令锋 08 66.6
28 0919 王素扬 08 65.9
29 1430 任宗瑞 08 65.35
30 0717 完颜庆敏 08 62.3
31 0206 张龙腾 09 62.08
32 2010 李文超 10 73.7
33 0930 吴延秋 13 72.15
34 0311 师远康 15 72.25
35 0627 顾佳 15 69.95
36 1313 王婷婷 19 70.2
37 1622 姬潇潇 20 74.3
38 1023 王梅林 20 73.9
39 0619 李恒宇 20 70.7
40 0421 王丽 20 70.1
41 0329 贾胜男 20 69.75
42 0406 任颖颖 20 69.65
43 0221 路璐 21 66.65
44 0723 马箕 22 69
45 1323 刘鑫 22 68.6
46 1421 冯燕飞 22 67.3
47 1911 林冬梅 23 78.9
48 2011 王虹 24 79.35
49 2003 侯超 25 79.55
50 1929 杨浩 26 77.6
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright C 2007-2024 All Rights Reserved 版权所有 JNHR.COM 鲁ICP备11011025号-32 37088302000300

地址:山东省济宁市任城区 EMAIL:985205333@QQ.com

ICP经营许可证:鲁B2-20200437 人力资源证: 202008830004号

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫